Form 1-A search
Regulation A+ offerings from Form 1-A filings, including 1-K, 1-U, and 1-Z reports.
Searching…
4227 filings
Log in to export
-
CIK 19415141-A/A · Sep 3, 2024
-
CIK 10962751-A/A · Aug 30, 2024
-
CIK 20075161-A/A · Aug 30, 2024
-
CIK 19817791-A/A · Aug 30, 2024
-
CIK 11229931-A/A · Aug 30, 2024
-
CIK 19680391-A/A · Aug 30, 2024
-
SRx Health Solutions, Inc.1-A · Aug 30, 2024 · FL
-
CIK 20166781-A · Aug 30, 2024
-
Technology Holdings North America Inc.1-A/A · Aug 29, 2024 · CA
-
CIK 20336101-A · Aug 29, 2024
-
CIK 19349241-A · Aug 29, 2024
-
CIK 20355671-A · Aug 29, 2024
-
LGX Energy Corp.1-K · Aug 28, 2024 · WA
-
CIK 20321241-A · Aug 28, 2024
-
CIK 16873161-K · Aug 27, 2024
-
CIK 20330851-A/A · Aug 27, 2024
-
Aptera Motors Corp1-A/A · Aug 27, 2024 · CA
-
Angel Studios, Inc.1-A/A · Aug 27, 2024 · UT
-
CIK 18329871-K/A · Aug 26, 2024
-
CIK 19452781-K · Aug 26, 2024
-
CIK 20069251-A/A · Aug 26, 2024
-
CIK 8415331-Z · Aug 23, 2024
-
C2 Blockchain, Inc.1-A/A · Aug 23, 2024 · FL
-
AUDDIA INC.1-A/A · Aug 23, 2024 · CO
-
CIK 18778591-K · Aug 22, 2024
-
CIK 17628251-A · Aug 22, 2024
-
CIK 20061951-A · Aug 21, 2024
-
CIK 19415141-A/A · Aug 20, 2024
-
CIK 13721841-A · Aug 19, 2024
-
CIK 19915191-A/A · Aug 16, 2024
-
Tivic Health Systems, Inc.1-A · Aug 16, 2024 · CA
-
Starfighters Space, Inc.1-A · Aug 16, 2024 · FL
-
CIK 20314681-A · Aug 15, 2024
-
CIK 18740971-A · Aug 15, 2024
-
CIK 20075161-A/A · Aug 13, 2024
-
CIK 17903201-K/A · Aug 12, 2024
-
CIK 11443921-K · Aug 12, 2024
-
TA Fintech Inc.1-A/A · Aug 12, 2024 · NY
-
CIK 13721841-A · Aug 12, 2024
-
CIK 17235171-K/A · Aug 9, 2024
-
CIK 10962751-A/A · Aug 9, 2024
-
CIK 19751881-A/A · Aug 9, 2024
-
CIK 18316231-A/A · Aug 9, 2024
-
Angel Studios, Inc.1-A/A · Aug 9, 2024 · UT
-
CIK 14045931-A · Aug 9, 2024
-
CIK 20330851-A · Aug 9, 2024
-
CIK 16489561-A · Aug 9, 2024
-
CIK 13478581-A/A · Aug 8, 2024
-
ZeroStack Corp.1-A/A · Aug 7, 2024 · TX
-
CIK 16451551-A · Aug 7, 2024